





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | LBL4 - 079 | 0729 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | LBL4 - 078 | 1609 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | LBL4 - 077 | 8401 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | LBL4 - 076 | 6230 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | LBL4 - 075 | 0976 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | LBL4 - 074 | 5817 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | LBL4 - 073 | 3294 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LBL4 - 072 | 9702 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | LBL4 - 071 | 9150 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL4 - 070 | 4570 |
