





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | LCHL2 - 079 | 2103 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | LCHL2 - 078 | 1124 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | LCHL2 - 077 | 6592 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | LCHL2 - 076 | 6844 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | LCHL2 - 075 | 6897 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | LCHL2 - 074 | 0618 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | LCHL2 - 073 | 8461 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LCHL2 - 072 | 6670 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | LCHL2 - 071 | 2451 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | LCHL2 - 070 | 6486 |
